
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories de cocktails de fruits et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocktail de fruits (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), sirop extra épais en conserve, solides et liquides | 229 | 59.5 | 1 | 0.2 | 0 | |
Cocktail de fruits (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), sirop extra léger en conserve, solides et liquides | .5 tasse | 55 | 14.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Cocktail de fruits (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), sirop épais en conserve, solides et liquides | 1 tasse | 181 | 46.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Cocktail de fruits, (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), en conserve, pack de jus, solides et liquides | 1 tasse | 109 | 28.1 | 1.1 | 0 | 0 |
Cocktail de fruits (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), sirop léger en conserve, solides et liquides | 1 tasse | 138 | 36.1 | 1 | 0.2 | 0 |
Cocktail de fruits (pêche et ananas et poire et raisin et cerise), en conserve, sachet d'eau, solides et liquides | 1 tasse | 76 | 20.2 | 1 | 0.1 | 0 |
Cocktail de fruits, en conserve, sirop épais, égoutté | 1 tasse | 150 | 40.2 | 1 | 0.2 | 0 |
jeune homme
Sujet amusant
Je ferais mieux de me taire
Ce n'est pas d'accord