
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du soja
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja, vert, cuit, bouilli, égoutté, avec du sel | 1 tasse | 254 | 19.9 | 22.2 | 11.5 | 1.3 |
Soja, vert, cuit, bouilli, égoutté, sans sel | 1 tasse | 254 | 19.9 | 22.2 | 11.5 | 1.3 |
Soja, vert, cru | 1 tasse | 376 | 28.3 | 33.2 | 17.4 | 2 |
Soja, mûr cuit, bouilli, sans sel | 298 | 17.1 | 28.6 | 15.4 | 2.2 | |
Soja, graines mûres, cuit, bouilli, avec du sel | 1 tasse | 298 | 17.1 | 28.6 | 15.4 | 2.2 |
Soja, graines mûres, torréfié à sec | 1 tasse | 776 | 56.3 | 68.1 | 37.2 | 5.4 |
Soja, graines mûres, crues | 1 tasse | 774 | 56.1 | 67.9 | 37.1 | 5.4 |
Soja, graines mûres, torréfié, sans sel ajouté | 1 tasse | 810 | 57.7 | 60.6 | 43.7 | 6.3 |
Soja, graines mûres, torréfié, salé | 1 tasse | 810 | 57.7 | 60.6 | 43.7 | 6.3 |
Soja, graines mûres, germé, cuit, cuit à la vapeur | 1 tasse | 76 | 6.1 | 8 | 4.2 | 0.6 |
Soja, graines mûres, germé, cuit, cuit à la vapeur, avec du sel | 1 tasse | 76 | 6.1 | 8 | 4.2 | 0.6 |
Soja, graines mûres, germé, cuit, sauté | 100 grammes | 125 | 9.4 | 13.1 | 7.1 | 1 |
Soja, graines mûres, germé, cuit, sauté, avec du sel | 100 grammes | 125 | 9.4 | 13.1 | 7.1 | 0 |
Soja, graines mûres, germé, cru | 43 | 3.3 | 4.6 | 2.3 | 0.3 |
Brave, l'excellente réponse.
Juste ce dont vous avez besoin. Ensemble, nous pouvons arriver à la bonne réponse. Je suis sûr.
Des choses intelligentes, dit-il)
C'était et avec moi. Entrez, nous discuterons de cette question. Ici ou en MP.
Ce sujet est tout simplement incomparable :) C'est intéressant pour moi.